Воздушный охладитель использует окружающий воздух в качестве охлаждающей среды для снижения температуры и конденсации высокотемпературных технологических жидкостей, протекающих через пучки оребренных труб. Установка выпускается в V-образной, вертикальной или горизонтальной конфигурации и может быть адаптирована под различные требования к монтажу и теплоотдаче. Опциональная система увлаждения позволяет предварительно охлаждать поступающий воздух до температуры, близкой к температуре по влажному термометру, что увеличивает теплообменную мощность и обеспечивает низкую температуру технологической жидкости на выходе. Водушные охладители применяются в химической и нефтрехимической промышленности, энергетике, металлургии, производстве строительных материалов, поликремния, ПВХ, цемента, на установках переработки отходов в энергию, а также в дата-центрах и особенно эффективны в регионах с дефицитом воды.
| Модель | ||||||
| Теплообменная мощность (кВт) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Теплоноситель | 50% водный раствор этиленгликоля (концентрацию можно изменить под требования заказчика) | |||||
| Температура теплоносителя на входе/выходе (℃) | 46-38 (входную/выходную температуры и перепад можно настроить под требования заказчика) | |||||
| Температура воздуха на входе (℃) | 32 (регулируется в зависимости от температуры окружающего воздуха по сухому и влажному термометру) | |||||
| Метод увлажнения | Атомизирующее распыление (опционально – увлажняющий экран) | |||||
| Расход воздуха (м³/ч) | 300000 | 360000 | 420000 | 480000 | 540000 | 600000 |
| Количество вентиляторов | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Источник питания | 3 фазы, 380–480 В, 50–60 Гц | |||||
| Длина (мм) | 6500 | 7600 | 8700 | 9800 | 10900 | 12000 |
| Ширина (мм) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Высота (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Размер присоединительных патрубков (мм) | DN100*4 | DN100*4 | DN100*4 | DN125* | DN125*4 | DN125*4 |
| Рабочий вес (кг) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому характеристики могут меняться. Приоритет будут иметь параметры согласованные для конкретного проекта.
Кластер дата-центров Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй
Кластер дата-центров Ичжуан
Дата-центр Huawei/ZTE, Цинъянь
Дата-центр FiberHome, Сянъян


















